Проверить контрагента – значит обезопасить собственную компанию от возможных рисков и позволить себе стабильно планировать дальнейшую деятельность. При этом процесс проверки – это не одномоментная деятельность, а комплексная и планомерная работа. Проверенные контрагенты в большинстве случаев соблюдают все договорённости, и руководство компании не ждёт никаких неожиданностей.
Рассмотрим сравнительные характеристики сервисов проверки контрагентов представленных на рынке. Для тех кто сразу хочет посмотреть итог, а не вдаваться в подробности представляем сводный рейтинг.
Сервисов проверки контрагентов – Сводный рейтинг
Экспресс: Проверка aero.garant.ru
19
Сбис: sbis.ru
62
Спарк: spark-interfax.ru
65
Прима Информ: prima-inform.ru
33
Дельта Безопасность: deltabez.ru
39
| Функционал / Сервис | Контур-Фокус | Экспресс Проверка | Сбис | СПАРК | Прима-Информ | Дельта Безопасность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость сервиса | От 22 000 ₽ /Год | От 20 000 ₽ /Год | От 6 000 ₽ /Год | От 36 000 ₽ /Год | От 10 000 ₽ /Год (100 проверок) | От 25 000 ₽ /Год |
| ЕГРЮЛ/ЕГРИП | ||||||
| Реестр особых адресов в ФНС (адрес «массовой регистрации», указанный при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами) | ||||||
| Сообщения о банкротствах | ||||||
| Исполнительные производства | ||||||
| Арбитражные дела | ||||||
| Бухгалтерская отчетность ФОРМЫ 1-6 | ||||||
| Бухгалтерская отчетность банков, кредитных организаций, страховых компаний | ||||||
| Государственные контракты | ||||||
| Товарные знаки | ||||||
| Сообщения эмитентов | ||||||
| Лицензии | ||||||
| Упоминания в интернете | ||||||
| Членство в ТПП РФ | ||||||
| Плановые проверки, опубликованные на сайте генпрокураторы | ||||||
| Раскрытие информации (для ОАО) | ||||||
| Диcквалифицированные лица | ||||||
| Круглосуточный доступ к сервису | ||||||
| Критерии поиска | ||||||
| Выписка ЕГРЮЛ / ЕГРИП | ||||||
| Численность сотрудников | ||||||
| Фильтрация по региону | ||||||
| Фильтрация по отрасли | ||||||
| Доступные реквизиты | ||||||
| «Массовость» адресов, руководителей | ||||||
| Наблюдение за компаниями (ИП), оперативное получение информацию об изменениях | ||||||
| Своевременное обновление информации из источников | ||||||
| Связанные организации | ||||||
| Возможность выгрузки данных | ||||||
| Индекс финансового риска / семафоры / маркеры и т.п. | ||||||
| Вхождение в спецсписки | ||||||
| Исключение из реестров ЕГРПО ЕГРЮЛ | ||||||
| Историческая справка | ||||||
| Годовая подписка | ||||||
| Квартальная подписка | ||||||
| Разовый доступ | ||||||
| Демо-доступ | ||||||
| Рейтинг надежности компании | ||||||
| Филиальная сеть | ||||||
| Редакция карточки | ||||||
| API | ||||||
| Финансовый анализ | ||||||
| Наличие круглосуточного бесплатного федерального номера техподдержки | ||||||
| Возможность оставить публичную заметку по делу | ||||||
| Сведения об учрежденных юрлицах и филиалах | ||||||
| Скорость загрузки информации на карточку предприятия | ||||||
| Информация о вакансиях юридических лиц | ||||||
| Автоматический поиск связей между объектами | ||||||
| Модуль расчета интервалов рентабельности для трансфертного ценообразования | ||||||
| Модуль расчета банковский ставок | ||||||
| Сведения о всех доменах юридических лиц в зоне RU и РФ | ||||||
| Сведения о зарубежных компаниях, являющихся владельцами Российских юридических лиц | ||||||
| Работа со списками компаний | ||||||
| Основные минусы | ||||||
| Визуальное отображение связей | ||||||
| Поиск абонента GSM сети | ||||||
| АЗИПИ (Ассоциация защиты информационных прав инвесторов) | ||||||
| Обмен списками между пользователями | ||||||
| Мобильное приложение | ||||||
| Телефоны организации | ||||||
| Интеграция с учетными системами (1С, SAP и т.д) для работы со списками | ||||||
| Обмен списками компаний | ||||||
| Банкротства физических лиц | ||||||
| Наличие данных по организациям из других стран | ||||||
| Залоги движимого имущества | ||||||
| Обременение долей в уставном капитале по данным ЕГРЮЛ | ||||||
| Возможность проверки бланков доверенностей | ||||||
| Проверка паспортов на недействительность | ||||||
| Социальные сети (Вконтакте, Одноклассники, Мой мир, Facebook) | ||||||
| Санкции США, ЕС, Канады | ||||||
| Расшифровка VIN-кода автомобиля | ||||||
| Проверка водительского удостоверения | ||||||
| Проверка полиса ОСАГО | ||||||
| Проверка автомобиля | ||||||
| Проверка штрафов ГИБДД | ||||||
| ФССП – Информирование о лицах, находящихся в розыске по подозрению в совершении преступлений | ||||||
| Подбор контрагентов по критериям | ||||||
| Верификация контактных телефонов | ||||||
| Добавление телефонных номеров | ||||||
| Публичные списки | ||||||
| Объекты интеллектуальной собственности. | ||||||
| Лизинг | ||||||
| Нотариальные доверенности | ||||||
| Форум / обмен знаниями | ||||||
| Данные о недвижимом имуществе ЮЛ | ||||||
| Выгрузка в CRM | ||||||
| Договоры лизинга | ||||||
| Место в отрасли | ||||||
| Уплаченные налоги и сборы | ||||||
| Запрос кредитной истории | ||||||
| Заблокированные расчетные счета | ||||||
| Расчетные счета |
